Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Capacidade de produção: | 3-6 t/24h | Largura do pano fundido derretimento: | 2400mm |
---|---|---|---|
Taxa de filtragem: | 95-99 | Velocidade linear: | 40-80 m/minuto |
Escala da G/M: | 8 ~ 80 g/sq.m | Modo de controle: | PLC que programa + relação homem-máquina do tela táctil |
Garantia: | 1 ano | Porto: | Shanghai |
Controle da qualidade: | 100% inspecionado | Serviço: | ODM DO OEM |
Certificação: | CE |
tipo linha de 2400mm de produção de Meltblown, tela fundida derretimento que faz o equipamento da máquina
1. Parâmetros de projeto:
Não. | Artigos | Dados |
01 | Temperatura | 250-290°C |
02 | Matéria prima | PP etc. |
04 | Aplicação | Para produzir a tela fundida derretimento do filtro que é usada na máscara protetora. |
05 | Especificações de produto | Largura: 2400mm Relação do filtro: 95-99 |
06 | Linha modo da extrusão | Única linha da extrusão do parafuso 120 |
07 | Padrão de qualidade | Padrão da eletricidade: 60204-1:2005 de GB5226.1-2008/IEC |
08 | Certificado da fabricação da máquina | CE |
lista 2.Equipment & quantidade:
Não. | Nome do equipamento | Quantidade | Observação |
01 | Secador | 1 grupo | |
02 | Alimentador do vácuo | 1 grupo | |
03 | Extrusora de único parafuso do EB | 1 grupo | |
04 | Secador | 1 unidade | |
05 | Meltblown morre | 1 grupo | |
06 | Placa da fieira | 1 unidade | |
07 | Bomba de medida | 1 unidade | |
08 | Cambista duplo da tela da coluna & da Duplo-posição | 1 grupo | |
09 | estação de trabalho hidráulica da Duplo-posição | 1 grupo | |
10 | Conector | 1 grupo | |
11 | Auxiliar de Meltblown | 1 unidade | |
12 | Web que forma a máquina | 1 unidade |
3. processo de produção:
Corte o fluxo de ar do → da calha do armazenamento que transporta a medida de derretimento do → da filtragem do → da extrusão do parafuso do → do dispositivo
O → morre o → principal do girador do → (ar quente) que coloca o bobinamento estático do → de Electret do → líquido
4. Parâmetro principal da tecnologia da extrusora:
Largura da tela | Molde de Meltblown | Modelo da extrusora | Velocidade M/min | Escala da G/M | Toneladas da capacidade/ano | Relação do filtro |
EB-1600 | M | Φ90 | 40-80 | 8~80 g/sq.m | 750T | 95-99% |
Milímetro | Φ90×2 | 40-80 | 8~80 g/sq.m | 1500T | 95-99% | |
EB-2400 | M | Φ120 | 40-80 | 8~80 g/sq.m | 1100T | 95-99% |
Milímetro | Φ120×2 | 40-80 | 8~80 g/sq.m | 2200T | 95-99% | |
EB-3200 | M | Φ150 | 40-80 | 8~80 g/sq.m | 1500T | 95-99% |
Milímetro | Φ150×2 | 40-80 | 8~80 g/sq.m | 3000T | 95-99% |