Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | O cobalto baseou a liga | Categoria: | Stellite 20 |
---|---|---|---|
Dureza: | HRC42-55 | Temperatura de trabalho: | Até 1200℃ |
Tratamento de superfície: | Sopro de tiro & fazer à máquina | Tamanho: | Tamanho personalizado |
Controle da qualidade: | 100% inspecionado | Aplicação: | Peças de maquinaria |
Serviço: | ODM DO OEM |
Barra redonda de Stellite 20 da liga do cobalto, liga baixa Ros redondos do cobalto
Stellite 20 barras redondas:
Nós produzimos barras redondas do Superalloy de alta temperatura.
Nós derretemos barras redondas Co-baseadas da liga da boa qualidade com fornalhas do vácuo e fornalhas de indução.
Nós podemos moldar e fazer à máquina as barras redondas Cobalto-baseadas duras da liga conforme os desenhos.
Nós gostaríamos de ajudar a categoria Co-baseada apropriada seleta da liga conforme sua condição de trabalho específica.
as ligas Cobalto-baseadas estiveram no uso para produzir vários componentes tais como aletas ou combustão
câmaras. O material pode ser executado como feito ou como as peças do precisão-molde ou como o molde do centrifugador
peças. O projeto de superalloys do cobalto, que é visado um realce dos ambos sua resistência de oxidação
e sua resistência de corrosão quente, tem recebido o ímpeto considerável recentemente, especialmente desde o advento
das técnicas do revestimento da folha de prova e dos estudos extensivos que foram empreendidos explicar o quente
mecanismos da corrosão e o efeito de elementos de liga.
Liga de Stellite:
C | Cr | Si | W | Fe | Mo | Ni | Manganês | Co | Dureza | |
Stellite 1 | 2,50 | 29,50 | 1,20 | 12,50 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | Bal. | 53,0 |
Stellite 3 | 2,40 | 31,00 | 1,00 | 12,50 | 3,00 | - | 3,00 | 1,00 | Bal. | 54,0 |
Stellite 4 | 0,90 | 32,00 | 1,00 | 13,50 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | Bal. | 48,0 |
Stellite 6 | 1,20 | 29,00 | 1,20 | 4,50 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | Bal. | 43,0 |
Stellite 12 | 1,45 | 29,00 | 2,00 | 8,50 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | Bal. | 47,0 |
Stellite 20 | 2,45 | 32,50 | 1,00 | 17,00 | 3,00 | 1,00 | 3,00 | 0,50 | Bal. | 54,0 |
Stellite 21 | 0,25 | 27,00 | 1,00 | 0,15 | 2,00 | 5,50 | 2,50 | 1,00 | Bal. | 20,0 |
Stellite 31 | 0,50 | 25,50 | 1,00 | 0,15 | 2,00 | 5,50 | 2,50 | 1,00 | Bal. | 33,0 |
Stellite 190 | 3,20 | 26,00 | 1,00 | 14,00 | 5,00 | 1,00 | 3,00 | 1,00 | Bal. | 58,0 |
Stellite 706 | 1,20 | 30,00 | 1,20 | - | 2,00 | 5,00 | 2,00 | 1,00 | Bal. | 42,0 |
Stellite 712 | 2,00 | 29,00 | 2,00 | - | 2,00 | 8,50 | 2,00 | 2,00 | Bal. | 50,0 |
Tribaloy 400 | 0,08 | 8,50 | 2,60 | - | 1,50 | 28,50 | 1,50 | - | Bal. | 53,0 |
Tribaloy 800 | 0,08 | 18,00 | 3,40 | - | 1,50 | 28,50 | 1,50 | - | Bal. | 55,0 |
Stellite F | 1,75 | 25,50 | 1,10 | - | 1,15 | 0,60 | 22,50 | 0,30 | Bal. |
40,0 |