Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Material: | O cobalto baseou a liga | Categoria: | Stellite 20 |
---|---|---|---|
Dureza: | HRC 52-60 | MOQ: | 3 |
Superfície: | G100 | Tamanho: | Tamanho personalizado |
Controle da qualidade: | 100% inspecionado | Aplicação: | Indústria, Oil&Gas |
Serviço: | ODM DO OEM |
O preço das bolas da válvula de Stellite 20, cobalto do API baseou bolas da metalurgia de pó da liga
1. Nome do produto: Stellite 20 bolas da válvula
2. Categoria material: Stellite 20
3. Dureza: G100 HRC 52-60
4. Processo: Processo do molde
5. Padrão:
Tipo | Líquido, mm2 | Dw, milímetro | D, milímetro | d milímetro | H, milímetro |
V11-106 | 107 | 15,8750 | 20,142 | 11,68 | 12,70 |
V11-125 | 153 | 19,0500 | 23,317 | 13,97 | 12,70 |
V11-150 | 227 | 23,8125 | 29,667 | 17,02 | 12,70 |
V11-175 | 345 | 28,5750 | 35,255 | 20,96 | 12,70 |
V11-225 | 569 | 34,9250 | 43,688 | 26,92 | 12,70 |
V11-250 | 869 | 42,8625 | 51,054 | 33,27 | 12,70 |
V11-375 | 1623 | 57,1500 | 78,029 | 45,47 | 19,05 |
composição 7.Chemical:
Composição (%) | C | Si | Manganês | Cr | Ni | S | P | Mo | W | Fe | Co | Dureza |
Stellite 20 Bolas |
2.30-3.00 | ≤1.5 | ≤1.0 | 31.0-36.0 | ≤3.0 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤1.0 | 16.0-19.5 | ≤3.0 | Bal. | HRC: 52-60 |