Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Bola de aço de moedura forjada e do molde | Material: | Material |
---|---|---|---|
Dureza: | 60-65HRC | Aplicação: | Moinho da mina, planta do cimento |
Embalagem: | Pela pálete | Controle da qualidade: | Inspeção 100% |
nome 1.Product: Bola de moedura de aço dos meios de OD90mm 45, forjada e bola de aço de moedura do molde para o cimento
Moinho, bola de aço de moedura do preço baixo
categoria 2.Mterial: Aço 45
3.Size: OD90mm
4.Hardness: 60-65HRC
5.Process: Forjadura
6.Application: Mina, planta do cimento, central elétrica, indústria química, moinho de bola, moinho do SAG
componentes 7.Chemical:
Material | C | Manganês | Si | Cr | S | P |
45steel | 0.42-0.48 | 0.50-0.80 | 0.17-0.37 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 |
50Mn | 0.48-0.56 | 0.70-1.0 | 0.17-0.37 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 |
60Mn | 0.57-0.65 | 0.70-1.0 | 0.17-0.37 | ≤0.25 | ≤0.035 | ≤0.035 |
65Mn | 0.62-0.70 | 0.90-1.20 | 0.17-0.37 | ≤0.25 | ≤0.030 | ≤0.035 |
B2 | 0.75-0.85 | 0.70-0.90 | 0.17-0.37 | 0.40-0.60 | ≤0.030 | ≤0.030 |
B3 | 0.55-0.65 | 0.75-0.90 | 0.20-0.37 | 0.85-1.20 | ≤0.030 | ≤0.030 |
B4 | 0.58-0.66 | 0.65-0.80 | 1.60-1.90 | 0.70-0.90 | ≤0.030 | ≤0.030 |
B6 | 0.97-1.03 | 1.00-1.10 | 0.20-0.30 | 0.50-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 |
8.Video para a bola de moedura de aço dos meios de OD90mm 45, forjado e a bola de aço de moedura do molde para o moinho do cimento,
Bola de aço de moedura do preço baixo: